الأستاذ/ رائد عبدالله العتيبي 158577
الاتجاهات الحديثة في إعداد المشاريع
القاهرة 22-24 يوليو 2024
Ref. No : 158577
القاهرة 22-24 يوليو 2024
Ref. No : 158577
قم بتعبئة بياناتك في الحقول أدناه, وسيقوم مستشار التدريب بالتواصل معك في أقرب وقت!
جميع الدورات التدريبية تعقد أسبوعياً كل يوم أحد بشكل دوري منتظم طوال العام يمنك اختيار أي موعد يناسبك
المكان | الرسوم بالدولار | اشترك الآن |
---|---|---|
القاهرة | 800 $ | |
الاسكندرية | 1500 $ | |
شرم الشيخ | 1800 $ | |
الغردقة | 1800 $ | |
اسطنبول | 1800 $ | |
كوالالمبور | 1800 $ | |
دبي | 1800 $ | |
الشارقة | 1800 $ | |
بيروت | 2000 $ | |
جدة | 2000 $ | |
أبها | 2000 $ | |
مدريد | 3000 $ | |
برشلونة | 3000 $ | |
فيينا | 3000 $ | |
جنيف | 4000 $ | |
أون لاين | 400 $ |
الاشتراك في قائمتنا البريدية
التاريخ | المكان | حضوري | أون لاين |
---|---|---|---|
20 أكتوبر | القاهرة | 3200 $ | 1800 $ |
17 نوفمبر | القاهرة | 3200 $ | 1800 $ |
22 ديسمبر | القاهرة | 3200 $ | 1800 $ |
عزيزي المتدرب،، هذا الجدول لعرض المواعيد والرسوم فقط،
للتسجيل ,, أغلق هذه النافذة واضعط على زر تسجيل.
التاريخ | المكان | حضوري | أون لاين |
---|---|---|---|
7 - 18 أبريل | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
12 - 23 مايو | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
9 - 20 يونيو | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
7 - 18 يوليو | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
11 - 22 أغسطس | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
15 - 26 سبتمبر | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
13 - 24 أكتوبر | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
10 - 21 نوفمبر | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
1 - 12 ديسمبر | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
29 ديسمبر 9 يناير | القاهرة | 1500 $ | 1000 $ |
عزيزي المتدرب،، هذا الجدول لعرض المواعيد والرسوم فقط،
للتسجيل ,, أغلق هذه النافذة واضعط على زر تسجيل.
التاريخ | المكان | حضوري | أون لاين |
---|---|---|---|
8 - 19 أكتوبر | اسطنبول | 4200 $ | 1000 $ |
15 - 26 أكتوبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
15 - 26 أكتوبر | الدار البيضاء | 4200 $ | 1000 $ |
22 أكتوبر – 2 نوفمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
5 - 16 نوفمبر | شرم الشيخ | 4200 $ | 1000 $ |
5 - 16 نوفمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
12 - 23 نوفمبر | تونس | 4200 $ | 1000 $ |
12 - 23 نوفمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
19 - 30 نوفمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
3 - 14 ديسمبر | جنيف | 7200 $ | 1000 $ |
3 - 14 ديسمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
10 - 21 ديسمبر | لندن | 7500 $ | 1000 $ |
10 - 21 ديسمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
17 - 28 ديسمبر | بكين | 7200 $ | 1000 $ |
17 - 28 ديسمبر | القاهرة | 2200 $ | 1000 $ |
عزيزي المتدرب،، هذا الجدول لعرض المواعيد والرسوم فقط،
للتسجيل ,, أغلق هذه النافذة واضعط على زر تسجيل.
يمكنك تغيير الموعد أو مكان الانعقاد بالمواعيد المناسبة لك علماُ بأن جميع الدورات تعقد طوال العام بالمقر الرئيسي في مدينة القاهرة، لمزيد من الاستفسار : 00201062215620
التاريخ | المكان | حضوري | أون لاين |
---|---|---|---|
8 -12 أكتوبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
8 -12 أكتوبر | فيينا | 5000 $ | 350 $ |
15 -19 أكتوبر | اسطنبول | 2200 $ | 350 $ |
15 -19 أكتوبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
22 -26 أكتوبر | اسطنبول | 2200 $ | 350 $ |
22 -26 أكتوبر | فينيسيا | 5250 $ | 350 $ |
22 -26 أكتوبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
29 أكتوبر - 2 نوفمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
5 -9 نوفمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
12 -16 نوفمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
19 -23 نوفمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
26 -30 نوفمبر | تونس | 2400 $ | 350 $ |
26 -30 نوفمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
3 -7 ديسمبر | برشلونة | 5000 $ | 350 $ |
3 -7 ديسمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
10 -14 ديسمبر | جدة | 2400 $ | 350 $ |
10 -14 ديسمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
17 -21 ديسمبر | الدار البيضاء | 2400 $ | 350 $ |
17 -21 ديسمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
24 -28 ديسمبر | الشارقة | 2200 $ | 350 $ |
24 -28 ديسمبر | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
31 ديسمبر - 4 يناير | اسطنبول | 2200 $ | 350 $ |
31 ديسمبر - 4 يناير | القاهرة | 1200 $ | 350 $ |
[ays_quiz id=’3′]